Descripción
Especificaciones:
Modelo | XR150L |
Tipo de motor | SOHC 4T |
Cilindraje | 149,2 cc |
Potencia máxima | 12.1 hp a 7750rpm |
Torque máximo | 12.,5Nm a 6000rpm |
Sistema de alimentación | Carburador |
Sistema de enfriamiento | Por Aire |
Transmisión | Perfect Sync® 5 velocidades |
Arranque | Eléctrico y pedal |
Consumo de gasolina | 98 km/gl |
Velocidad máxima | 102 km/h |
Tanque de combustible | 12 L- Rodaje con un dólar (Km) 129 |
Altura de asiento | 825 mm |
Distancia entre ejes | 1.362 mm |
Ruedas – Suspensión – Frenos | Frenos delanteros/Disco 240 mm Frenos posteriores/Tambor 130mm Neumáticos (del./tras.)/90/90-19 Del. 110/90-17 Tras. Suspensión delantera/Horquillas telescópicas, 160 mm Suspensión posterior/Brazo basculante, 152 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.